当前位置:首页 > 产品中心 > 19462211伟德 > 光泽度仪 > MG-268A三角度光泽度仪
相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
测量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
测量面积 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | - | - | - | |
符合标准 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
测量范围 | 20°:0.0~2000 GU | - | - | - |
60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | |
85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU | |||
100~2,000 GU:1 GU | ||||
重复性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | ||
100~2,000 GU:读数的 0.2% | 20.0~99.9 GU:0.2 GU | |||
100~2,000 GU:读数的 0.2% | ||||
器间差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | ||
100~2,000 GU:读数的 0.5% | 20.0~99.9 GU:0.5 GU | |||
100~2,000 GU:读数的 0.5% |
产品咨询