相关文章
Related Articles详细介绍
TC 150 | TC 250 | ||
Article- No. | A-10805 | A-10807 | |
工作温度范围 | °C | 25 ... 150 | 25... 200ð暂时达到250 °C |
工作温度范围(配合外置冷却器) | °C | -50 ...150 | -60... 200 ð暂时达到 250 °C |
温度稳定性 | K | 0,1 | +/- 0.01 K at 70 °C 水中 |
最大泵速 | l/min | 20/ 18 | 20/ 18 |
最大泵压 | bar | 0,3/ 0,2 | 0,3/ 0,2 |
温度显示/解析度 | K | LED/ 0,1 | 数字图形显示/ 0,1 |
温度设定/解析度 | K | digital / 0,1 | 数字触屏/ 0,1 |
定时和警报功能 | min | 0 - 99,59 | - |
温度控制 | 微处理器控制的PID控制器,可调设定值限制和报警电路 | 自适应PID控制器具对不用的介质有设置选项 | |
校准/解析度 | K | - | “设定” 温度 ( 标准70 °C ) / 0,1 |
编程器 | - | 2组,每组10个温度时间段(过程与时间相关) | |
电压 | V/Hz | 230/50 | 230 / 50/60 |
外部尺寸 (WxDxH) | mm | 260x 130 x 310 | 260x 130 x 310 |
重量 | kg | 5 | 5 |
端口 | - | RS 232 (V.24) | |
连接外部传感器 | - | 连接插座(Pt 100 四线电路) | |
内部监控报错信息 | - | 低液位 | |
超温 | |||
传感器故障 | |||
电路故障 |
循环恒温器与浴槽的组合
√通过数字LED显示屏,除了以摄氏度或华氏度为单位设置温度外,还可以设置高达99.59分钟的三个可编程固定时间以及设定点下限和上限。
√设备由微处理器控制的PID温度调节,它保证了+/-0.2K的温度恒定性,并配备了光学和/或声学极限值警报(可以关闭声音警报)。
√根据DIN12876(安全等级1)要求来严格品质,散热器中集成的干烧保护(与非易燃液体一起正确使用时)也保证了无人值守操作的可靠性与安全性。
√通过底部出口的螺塞或可选购的排水阀,可以很容易地排空水浴槽。
Article No. | Type | Description / Feature |
A-10808 | EB7TC150 | 7 L不锈钢水浴配合循环恒温器 TC 150 |
A-10809 | EB7TC250 | 7 L不锈钢水浴配合循环恒温器 TC 250 |
A-10810 | EB13TC150 | 13 L不锈钢水浴配合循环恒温器 TC 150 |
A-10811 | EB13TC250 | 13 L不锈钢水浴配合循环恒温器 TC 250 |
A-10812 | EB18TC150 | 18 L不锈钢水浴配合循环恒温器 TC 150 |
A-10813 | EB18TC250 | 18 L不锈钢水浴配合循环恒温器 TC 250 |
A-10814 | EB23TC150 | 23 L不锈钢水浴配合循环恒温器 TC 150 |
A-10815 | EB23TC250 | 23 L不锈钢水浴配合循环恒温器 TC 250 |
产品咨询