欢迎来到湛临(上海)仪器设备有限公司网站!
咨询热线

400-665-6126

当前位置:首页  >  产品中心  >    >  实验室水浴装置  >  K-T系列制冷/加热恒温浴槽

制冷/加热恒温浴槽

简要描述:德国LRT公司的制冷/加热恒温浴槽产品几十年来得益于优异的精确性和可靠性,被生物医学、食品、化学等工业领域的各个实验室广泛应用。

  • 产品型号:K-T系列
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2024-11-04
  • 访  问  量: 3804

详细介绍

    德国LRT公司的制冷/加热恒温浴槽范围从具有3升容量的桌面紧凑型装置,到具有强大制冷机的大容量落地式装置,工作温度范围低至-75°C。智能制冷控制确保了节能操作模式。

    √通过数字LED显示屏,除了以摄氏度或华氏度为单位设置温度外,还可以设置高达99.59分钟的三个可编程固定时间以及设定点下限和上限。

    √设备由微处理器控制的PID温度调节,它保证了+/-0.2K的温度恒定性,并配备了光学和/或声学极限值警报(可以关闭声音警报)。

    √根据DIN12876(安全等级1)要求来严格品质,散热器中集成的干烧保护(与非易燃液体一起正确使用时)也保证了无人值守操作的可靠性与安全性。

    √通过底部出口的螺塞或可选购的排水阀,可以很容易地排空水浴槽。

    桌面型制冷/加热恒温浴槽

Article No. Type 温度范围 温度稳定性 制冷功率W 泵送功能 水浴容量 水槽开口
        at 0°C at 15°C l/min bar in l W x D x Wd mm
A-10857 K10 T100 -10...+100°C ±0,1 K 130 200 5 0,12 3 135x105x130
A-10858 K10 T200 -10...+100°C ±0,01 K 130 200 8 0,2 3 135x105x130
A-10859 K21 T100 -20...+100°C ±0,1 K 425 700 5 0,12 8 235x165x150
A-10861 K21 T200 -20...+200°C ±0,01 K 425 700 8 0,2 8 235x165x150
A-10865 K22 T100 -20...+100°C ±0,1 K 425 700 5 0,12 10 235x165x200
A-10867 K22 T200 -20...+200°C ±0,01 K 425 700 8 0,2 10 235x165x200
A-10871 K31 T100 -30...+100°C ±0,1 K 500 750 5 0,12 11 300x190x150
A-10873 K31 T200 -30...+200°C ±0,01 K 500 750 8 0,2 11 300x190x150
A-10877 K32 T100 -30...+100°C ±0,1 K 500 750 5 0,12 15 300x190x200
A-10879 K32 T200 -30...+200°C ±0,01 K 500 750 8 0,2 15 300x190x200

    落地型制冷/加热恒温浴槽

Article   No. Type 温度范围 温度稳定性 制冷功率W 泵送功能 水浴容量 水槽开口
        at 0°C at 15°C l/min bar in l W x D x Wdmm
A-10907 KB10 T100 -10...+100°C ±0,1 K 400 750 5 0,12 22 230x270x250
A-10909 KB10 T200 -10...+200°C ±0,01 K 400 750 8 0,2 22 230x270x250
A-10913 KB30 T150 -30...+100°C ±0,1 K 500 750 5 0,12 22 230x270x250
A-10915 KB30 T200 -30...+200°C ±0,01 K 500 750 8 0,2 22 230x270x250
A-10919 KB40 T150 -40...+100°C ±0,1 K 700 1000 5 0,12 22 230x270x250
A-10921 KB40 T200 -40...+200°C ±0,01 K 700 1000 8 0,2 22 230x270x250
A-10925 KB55 T150 -55...+100°C ±0,1 K 950 1000 5 0,12 22 230x270x250
A-10927 KB55 T200 -55...+200°C ±0,01 K 950 1000 8 0,2 22 230x270x250
A-10931 KB75 T150 -75...+100°C ±0,1 K 800 900 5 0,12 12 230x180x150
A-10933 KB75 T200 -75...+200°C ±0,01 K 800 900 8 0,2 12 230x180x150

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Baidu
map