详细介绍
测量原理 | 共焦法,通过UV光源发出的荧光进行无损测试 |
测量值单位 | 两种测量模式:百分比(%),表示样品的清洁程度; RFU值,表示相对荧光强度值 |
可检污染物 | 油渍、油脂、冷却润滑剂、蜡等有机污染物 |
校准 | 使用标配的N0和选配的N1做镜头自检和设备校准 |
校准件 | 标准配置的N0和选配的N1校准探头 |
测量点数量 | 可根据被测部件进行个性化调整 |
测量点的直径 | 1mm |
测量间距 | 4.7mm |
显示 | LCD 照明 |
存档文件数 | 254 |
内存 | 每个文件可存8191个数据 |
电源 | 可充电锂离子电池/电源适配器/USB |
重量 | 530g(包含手持传感器和显示器) |
产品咨询