相关文章
Related Articles详细介绍
推荐测试样品量 | 200-500ml |
测试罐尺寸 | 高180mm*直径110mm(1500ml) |
储样罐容量 | 2000ml |
样品温度范围 | 0-60°C(需连接外部循环水浴控温) |
转子搅拌速度 | 0-2000rpm(可双向调节) |
转子调节参数 | 速度、搅拌时间、方向、加速度等 |
泡沫量测试参数 | 泡沫量、液体量和总量 |
泡沫总量范围 | 0-1500ml,分辨率1ml |
液体量范围 | 0-500ml,分辨率1ml |
泡沫结构分析的参数 | 气泡数量、泡沫的尺寸分布、气泡直径、气泡圆度等 |
界面扫描区域 | 高130mm*宽50mm,3200dpi |
清洗管路连接 | 3/4’’软管,水压2-6bar |
清洗用水的温度范围 | 10-40°C |
设备主机供电 | 100-240V,50-60Hz,300W |
设备主机尺寸 | 高770mm*宽450mm*深305mm |
设备主机重量 | 约35Kg |
PC接口方式 | 以太网 |
产品咨询